비급여 진료 비용 안내
페이지 정보
작성자 럭스피부과 작성일 작성일15-09-09 11:01본문
비급여수가표
※ 비급여 진료 비용 : 1만원
※ 부가세 포함
※ 부가세 포함
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
여드름 | 염증주사 | 1회 | 2-2~ | |
압출 | 1회 | 2.2~5.5 | ||
스케일링 | 1회 | 7.7~9.9 | 5회 35 | |
피지레이저+스케일링 | 1회 | 20 | 5회 80 | |
골드PTT+스케일링 | 6회 | 90 | ||
색소치료 | 레이저토닝/듀얼토닝/트리플토닝 | 10회 | 165 | 관리포함(미백,진정관리) |
미백관리 | 1회 | 4.4~6.6 | ||
진정관리 | 1회 | 4.4 | ||
co2(점/검버섯/흑자 등) | 개당,크기 | 기본1.1~ | ||
모공,홍조 | 제네시스레이저 | 10회 | 175 | 관리포함(미백,진정관리) |
모공,흉터 | PF(얼굴전체) | 1회 | 80 | |
PF(양볼) | 1회 | 60 | ||
PF(코) | 1회 | 30 | ||
피코프락셀(얼굴전체) | 5회 | 99 | 관리포함(미백,진정관리) | |
제모 | 얼굴전체 | 5회 | 77 | |
인중 | 5회 | 22 | ||
겨드랑이 | 5회 | 11 | ||
헤어라인 | 5회 | 33 | ||
리프팅 | 올리지오X (300샷) | 1회 | 66 | |
올리지오X (600샷) | 1회 | 121 | ||
스킨타이트 | 5회 | 165 | ||
보톡스 | 이마/미간/눈가 | 1회 | 11 | |
턱 | 1회 | 22 | ||
탈모약처방비 | 30일 | 1 | ||
60일 | 1.8 | |||
90일 | 2.5 | |||
예방접종 | 싱그릭스 (대상포진) | 1회 | 25 | 2달 간격 2회 접종 |
무좀 | 무좀 레이저 | 개당 | 1 |
비급여 발급문서 | ||
진단서(진단코드 기입) | 장당 1 | |
진료차트 | 장당 0.1 | |
진료확인서(날짜만 기재) | 장당 0.1 |
수정일: 2024년 7월 19일