비급여 진료 비용 안내
페이지 정보
작성자 럭스피부과 작성일 작성일15-09-09 11:01본문
비급여수가표
※ 비급여 진료 비용 : 1만원
※ 부가세 포함
※ 부가세 포함
분류 | 내용 | 단위 | 금액 | 비고사항 |
---|---|---|---|---|
여드름 | 염증주사 | 1회 | 22,000~ | |
압출 | 1회 | 22,000~55,000 | ||
스케일링 | 1회 | 77,000~99,000 | ||
5회 | 350,000 | |||
피지레이저+스케일링 | 1회 | 200,000 | ||
5회 | 800,000 | |||
골드PTT+스케일링 | 5회 | 900,000 | ||
색소치료 | 레이저토닝/듀얼토닝/+미백관리 | 1회 | 220,000 | |
10회 | 1,650,000 | |||
미백관리 | 1회 | 44,000~66,000 | ||
진정관리 | 1회 | 44,000 | ||
co2(점/검버섯/흑자 등) | 개당,크기 | 기본 11,000~ | ||
모공,홍조 | 제네시스레이저+미백관리 | 10회 | 1,750,000 | |
모공,흉터 | 피코프락셀(얼굴전체) | 4회 | 990,000 | |
브이로어드밴스(RF니들) | 3회 | 890,000 | ||
피코프락셀+브이로어드밴스(RF니들) | 4회(2회씩) | 1,100,000 | ||
흉터 | PF(얼굴전체) | 1회 | 800,000 | |
PF(양볼) | 1회 | 600,000 | ||
PF(코) | 1회 | 300,000 | ||
제모 | 얼굴전체 | 5회 | 770,000 | |
인중 | 5회 | 220,000 | ||
겨드랑이 | 5회 | 110,000 | ||
헤어라인 | 5회 | 330,000 | ||
리프팅 | 올리지오X(300샷) | 1회 | 660,000 | |
올리지오X(600샷) | 1회 | 1,210,000 | ||
브이로어드밴스(초음파+고주파) | 1회 | 350,000 | ||
3회 | 890,000 | |||
스킨타이트 | 5회 | 1,650,000 | ||
보톡스 | 이마/미간/눈가 | 1회 | 110,000 | |
턱 | 1회 | 220,000 | ||
약처방 | 탈모약처방 | 30일 | 10,000 | |
60일 | 18,000 | |||
90일 | 25,000 | |||
예방접종 | 싱그릭스(대상포진) | 1회 | 250,000 | 2달 간격 2회 접종 |
2회(선결제시) | 450,000 | |||
무좀 | 무좀 레이저 | 지당 | 10,000 | |
제증명 수수료 | 일반 진단서 | 1부 | 10,000 | |
병사용 진단서 | 1부 | 20,000 | ||
진료확인서 | 1부 | 1,000 | ||
진료기록지(1~5매까지) | 1매 | 1,000 | ||
증명서 사본 | 1부 | 1,000 |
수정일: 2025년 6월 2일